臺東市幼兒園學費行情
臺東縣臺東市 · 每月費用與補助後實付
臺東市共 47 家幼兒園有公開收費資料,每月費用中位數 $3,750,比臺東縣中位($3,944)低約 5%、全國中位為 $4,024。下表可依裁罰情況篩選,並附政府補助後的每月實付估算(第 1 胎)。
$4,167
公立中位(22 家)
$2,000
非營利中位(4 家)
$3,750
準公共中位(13 家)
$3,750
私立中位(21 家)
臺東市幼兒園一個月多少錢?
價格帶分佈2–4千
27 園
4–6千
16 園
1–1.5萬
4 園
無裁罰・補助後實付最低
第 1 胎估算,實際以園所公告為準全區學費一覽
顯示:
| 園名 | 類型 | 每月費用 | 補助後實付* | 每生空間 | 裁罰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺東大學員工子女非營利幼兒園 | 非營利 | $2,000 | $2,000 | 22.1 ㎡ | 無 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮家員工子女非營利幼兒園 | 非營利 | $2,000 | $2,000 | 11.4 ㎡ | 無 |
| 文化部國立臺東生活美學館職場互助教保服務中心 | 私立 | $2,000 | $0 | 7.7 ㎡ | 無 |
| 法務部臺東小白鯨職場互助教保服務中心 | 私立 | $2,000 | $0 | 7.2 ㎡ | 無 |
| 法務部臺東小藍鯨員工子女非營利幼兒園 | 非營利 | $2,000 | $2,000 | 7.6 ㎡ | 無 |
| 小鯨魚非營利幼兒園 | 非營利 | $2,000 | $2,000 | 34.2 ㎡ | 無 |
| 建和部落互助教保服務中心 | 私立 | $2,000 | $0 | 51.8 ㎡ | 無 |
| 警察局職場互助教保服務中心 | 私立 | $2,000 | $0 | 5.8 ㎡ | 無 |
| 天仁幼兒園 | 私立・準公共 | $3,000 | $3,000 | 17.7 ㎡ | 無 |
| 天真幼兒園 | 私立・準公共 | $3,000 | $3,000 | 6.0 ㎡ | 無 |
| 臺東市立幼兒園 | 公立 | $3,420 | $3,420 | 10.5 ㎡ | 無 |
| 豐田國小附幼 | 公立 | $3,611 | $3,611 | 4.6 ㎡ | 無 |
| 四維幼兒園 | 公立 | $3,678 | $3,678 | 11.3 ㎡ | 無 |
| 豐榮國小附幼 | 公立 | $3,722 | $3,722 | 5.3 ㎡ | 無 |
| 綺麗幼兒園 | 私立・準公共 | $3,750 | $3,750 | 9.8 ㎡ | 兒童安全 2 筆 |
| 乖乖幼兒園 | 私立・準公共 | $3,750 | $3,750 | 6.1 ㎡ | 無 |
| 向日葵幼兒園 | 私立・準公共 | $3,750 | $3,750 | 6.8 ㎡ | 無 |
| 東佳幼兒園 | 私立・準公共 | $3,750 | $3,750 | 13.2 ㎡ | 無 |
| 福田幼兒園 | 私立・準公共 | $3,750 | $3,750 | 7.9 ㎡ | 無 |
| 蒙特梭利幼兒園 | 私立・準公共 | $3,750 | $3,750 | 34.9 ㎡ | 營運與安全 1 筆 |
| 蒲公英幼兒園 | 私立・準公共 | $3,750 | $3,750 | 6.9 ㎡ | 營運與安全 1 筆 |
| 蒲公英種子幼兒園 | 私立・準公共 | $3,750 | $3,750 | 5.9 ㎡ | 無 |
| 青荳芽幼兒園 | 私立・準公共 | $3,750 | $3,750 | 58.4 ㎡ | 無 |
| 高瞻幼兒園 | 私立・準公共 | $3,750 | $3,750 | 14.2 ㎡ | 無 |
| 新生幼兒園 | 公立 | $3,789 | $3,789 | 21.2 ㎡ | 無 |
| 南王國小附幼 | 公立 | $3,944 | $3,944 | 41.7 ㎡ | 無 |
| 康樂國小附幼 | 公立 | $3,944 | $3,944 | 10.9 ㎡ | 無 |
| 富岡國小附幼 | 公立 | $4,056 | $4,056 | 8.5 ㎡ | 無 |
| 新園國小附幼 | 公立 | $4,056 | $4,056 | 7.9 ㎡ | 無 |
| 岩灣國小附幼 | 公立 | $4,078 | $4,078 | 8.8 ㎡ | 無 |
| 豐年國小附幼 | 公立 | $4,078 | $4,078 | 7.8 ㎡ | 無 |
| 卑南國小附幼 | 公立 | $4,167 | $4,167 | 50.7 ㎡ | 無 |
| 寶桑國小附幼 | 公立 | $4,167 | $4,167 | — | 無 |
| 建和國小附幼 | 公立 | $4,167 | $4,167 | 10.0 ㎡ | 無 |
| 新生國小附幼 | 公立 | $4,167 | $4,167 | 27.0 ㎡ | 無 |
| 知本國小附幼 | 公立 | $4,167 | $4,167 | 16.8 ㎡ | 無 |
| 豐源國小附幼 | 公立 | $4,167 | $4,167 | 5.9 ㎡ | 無 |
| 豐里國小附幼 | 公立 | $4,167 | $4,167 | 7.2 ㎡ | 無 |
| 臺東大學附設實小附幼 | 公立 | $4,189 | $4,189 | — | 無 |
| 復興國小附幼 | 公立 | $4,189 | $4,189 | 11.1 ㎡ | 無 |
| 牧牧幼兒園 | 私立・準公共 | $4,500 | $4,500 | 6.5 ㎡ | 無 |
| 馬蘭國小附幼 | 公立 | $4,611 | $4,611 | 6.1 ㎡ | 無 |
| 光明國小附幼 | 公立 | $4,633 | $4,633 | 11.2 ㎡ | 無 |
| 多多璐幼兒園 | 私立 | $10,033 | $5,033 | 9.9 ㎡ | 無 |
| 獅子王幼兒園 | 私立 | $12,187 | $7,187 | 10.3 ㎡ | 營運與安全 5 筆 |
| 牧笛幼兒園 | 私立 | $12,698 | $7,698 | 10.4 ㎡ | 兒童安全 3 筆 |
| 何嘉仁幼兒園 | 私立 | $13,167 | $8,167 | 10.2 ㎡ | 無 |
*補助後實付為第 1 胎估算(依現行補助制度),第 2/3 胎更低,可用補助試算細算;各園實際收費以園所公告為準。裁罰等級依官方裁罰事由歸類,僅供參考。
常見問題
臺東市幼兒園一個月多少錢?
臺東市有公開收費的 47 家幼兒園每月費用中位數約 3,750 元,臺東縣全縣市中位約 3,944 元;公立與非營利多在較低價位帶,實際以各園公告為準。
臺東市最便宜的幼兒園是哪家?
以補助後實付估算,無裁罰紀錄中最低的是文化部國立臺東生活美學館職場互助教保服務中心(約每月 0 元,月費 2,000 元);詳見上方名單與完整學費表。
臺東市公幼一個月多少錢?
臺東市公立幼兒園每月費用中位數約 4,167 元(22 家),寒暑假是否另計以各園規定為準。